德才股份5月17日发布消息,5月16日,公司接待东海证券等多家机构调研,接待人员财务总监、董事会秘书 王文静,财务副总监 杨翠芬,设计板块负责人 刘刚,接待地点山东省青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼德才大厦。
【资料图】
调研主要内容
一、公司高管介绍环节 德才股份成立于1999年,2021年7月成功在上交所挂牌上市,是山东省首家国内A股主板上市的建筑业企业。公司发展至今已经形成了有别于建筑装饰行业上市公司的差异化发展优势,即全建筑产业链布局和EPC工程总承包模式,业务涵盖内装装饰工程、建筑幕墙工程、智能化工程、古建筑工程、房屋…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 东海证券 | 证券公司 |
2 | 东海期货 | 期货经纪公司 |
3 | 上海昶元投资 | 投资公司 |
4 | 中证鹏元 | 资信评级机构 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,德才股份近一年共接待53家机构60次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-16 | 20 | 0.20 | - | - | 0.65 | - | - |
2023-05-15 | 1 | -0.48 | - | - | 0.04 | - | - |
2022-11-03 | 1 | 1.13 | 6.32 | 6.41 | -2.14 | 5.29 | 1.73 |
2022-11-02 | 16 | -0.73 | 0.69 | 6.84 | 0.08 | -0.30 | 2.58 |
2022-10-14 | 2 | 4.56 | -3.02 | -14.22 | 4.46 | -0.43 | -6.38 |
2022-09-26 | 18 | 10.02 | 8.09 | 24.58 | 8.57 | 11.11 | 24.33 |
2022-09-08 | 1 | -1.30 | -7.46 | -7.38 | -2.69 | -4.86 | -2.88 |
2022-07-25 | 1 | 0.99 | 1.57 | -2.19 | 0.20 | 2.14 | -0.66 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月17日,莱特光电、唯捷创芯、亿帆医药、汇川技术、百济神州、华工科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688150 | 莱特光电 | 179 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,腾讯会议 | 2023-04-07 |
688153 | 唯捷创芯 | 146 | 现场参观,电话会议 | 2023-04-01 |
002019 | 亿帆医药 | 80 | 特定对象调研,现场,线上 | 2023-05-15 |
300124 | 汇川技术 | 74 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会,路演活动 | 2023-05-12 |
688235 | 百济神州 | 65 | 特定对象调研,电话会议,分析师会议,路演活动 | 2023-05-06 |
000988 | 华工科技 | 64 | 特定对象调研 | 2023-05-16 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。